Aktuelle Tabellen und nächste Spiele
A | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | Cologne United (UK) | 10 | 160-147 |
2. | Depp Blatter (FR) | 9 | 212-182 |
3. | Prince Ogre (D1) | 8 | 144-114 |
4. | Adelante Sevilla (ES) | 7 | 119-144 |
5. | Johann (D1) | 0 | 117-162 |
8.Spieltag (10.- 13.03.)
Adelante Sevilla (ES) vs Prince Ogre (D1) -:-
Cologne United (UK) vs Depp Blatter (FR) -:-
spielfrei: Johann (D1)
8. Spieltag (10.-13.03.)
Wolfgang (ES) vs Cologne United (D1) -:-
SK Kölsch (UK) vs WolleFran (FR) -:-
spielfrei: Prince Ogre (D2)
B | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | Cologne United (D1) | 9 | 180-133 |
2. | SK Kölsch (UK) | 9 | 190-179 |
3. | Wolfgang (ES) | 6 | 185-189 |
4. | WolleFran (FR) | 6 | 129-153 |
5. | Prince Ogre (D2) | 6 | 161-199 |
C | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | Cologne United (D2) | 15 | 251-168 |
2. | Paulis Young Rebellen (D1) | 7 | 146-144 |
3. | CF Sangria (ES) | 4 | 148-142 |
4. | Wolfgang (IT) | 4 | 132-161 |
5. | Marko Kraus (UK) | 2 | 138-219 |
8. Spieltag (10.-13.03.)
CF Sangria (ES) vs Paulis Young Rebellen (D1) -:-
Marko Kraus (UK) vs Wolfgang (IT) -:-
spielfrei: Cologne United (D2)
8. Spieltag (10.-13.03.)
SSC Saragossa (ES) vs FC Kitzbühel (D1) -:-
Prince Ogre (UK) vs Forza St. Pauli (IT) -:-
spielfrei: Michael Penkala (D2)
D | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | SSC Saragassa /ES) | 15 | 228-91 |
2. | FC Kitzbühel (D1) | 9 | 136-141 |
3. | Michael Penkala (D2) | 6 | 135-142 |
4. | Prince Ogre (UK) | 6 | 186-221 |
5. | Forza St.Pauli (IT) | 0 | 90-183 |
E | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | RCD Mallorquinistia (ES) | 9 | 143-109 |
2. | Capitano (IT) | 6 | 145-117 |
3. | SK Kölsch (D1) | 6 | 87-92 |
4. | Cologne United (FR) | 6 | 82-120 |
5. | Wolfgang (UK) | 3 | 87-110 |
8. Spieltag (10.-13.03.)
Cologne United (FR) vs SK Kölsch (D1) -:-
Wolfgang (UK) vs Capitano (IT) -:-
spielfrei: RCD Mallorquinistia (ES)
8. Spieltag (10.-13.03.)
Wolfgang (FR) vs Bayern München (D1) -:-
Paulis Heart of New Forrest (UK) vs Alessandro del Piero (IT) -:-
spielfrei: SK Kölsch (D2)
F | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | Paulis Heart of New Forrest (UK) | 9 | 131-88 |
2. | SK Kölsch (D2) | 9 | 164-131 |
3. | Wolfgang (FR) | 6 | 173-198 |
4. | Bayern München (D1) | 3 | 82-103 |
5. | Alessandro del Piero (IT) | 3 | 122-161 |
G | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | SK Kölsch (FR) | 12 | 237-165 |
2. | Stefan (UK) | 6 | 148-198 |
3. | Paulis Young Rebellen (D2) | 4 | 100-91 |
4. | Cologne United (IT) | 4 | 97-111 |
5. | Matthias W. (D1) | 0 | 115-132 |
8. Spieltag (10.-13.03.)
SK Kölsch (FR) vs Matthias W. (D1) -:-
Stefan (UK) vs Cologne United (IT) -:-
spielfrei: Paulis Young Rebellen (D2)
8. Spieltag (10.-13.03.)
Olympique St. Pauli (FR) vs Stefan (D1) -:-
Ulli (UK) vs Prince Ogre (IT) -:-
spielfrei: Cologne United (ES)
H | Team | P | T |
---|---|---|---|
1. | Olympique St. Pauli (FR) | 12 | 246-152 |
2. | Cologne United (ES) | 9 | 150-129 |
3. | Stefan (D1) | 9 | 121-86 |
4. | Ulli (UK) | 0 | 109-161 |
5. | Prince Ogre (IT) | 0 | 98-206 |